Сварочные горелки WIG
Сварочные горелки и другое сварочное оборудование в нашей компании — подробности у нас на сайте
Одна из Ведущих фирм в области производства сварочных горелок фирма TBi Industries предлагает для российских предприятий горелки, которые удовлетворяют любые требования сварщиков.
Современная технология изготовления и огромный опыт позволяет фирме быть конкурентоспособной на всех континентах мира. Вся продукция сопровождается (по запросу) документацией на русском языке. На складе в Санкт-Петербурге всегда имеются запасные части и наиболее популярные типы горелок. |
Вы выбираете – мы поставляем!
Тип | Нагрузка AC/DC | Диаметр проволоки, (мм) | Вес, (кг) | |
СВАРОЧНЫЕ ГОРЕЛКИ WIG C ГАЗОВЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ | ||||
SR 9 | ПВ 60% 95 / 110 | 0,5-1,6 | 0,90 | |
SR 9 FX (гибкая головка гор.) | ПВ 60%. 95 / 110 | 0,5-1,6 | 0,80 | |
SR17 | ПВ 60% 125/140 | 0.5-2.4 | 0.90 | |
SR17 FX (гибкая головка гор.) | ПВ 60% 125/140 | 0.5-2.4 | 0,80 | |
SR24 G | ПВ 60% 95/ 110 | 0.5-1.6 | 0.70 | |
SR26, HP26 | ПВ 60% 200/ 240 | 0.5-2.4 | 1,35 | |
SR26 V (с газовым вентилем) | ПВ 60% 200/240 | 0.5-2.4 | 1,35 | |
СВАРОЧНЫЕ ГОРЕЛКИ WIG С ЖИДКОСТНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ | ||||
SR 18 | ПВ 60% 240 / 320 | 0,5-4,0 | 1,20 | |
SR20 | ПВ 60% 200 / 220 | 0,5-3,2 | 0,70 | |
SR24 W | ПВ 60% 125 / 140 | 0,5-2,4 | 0,70 | |
AW 424 | ПВ 60% 280 / 400 | 0,5-4,8 | 1,10 | |
AW 427 | ПВ 60% 350 / 500 | 0,5-4,8 | 1,10 | |
SR 400 | ПВ 60% 400 / 450 | 0,5-4,8 | 1,00 |
Длина горелок от 4 метров
Все представленные горелки оснащены единичным пакетом или WIG штекером.
Где встречаются все самые важные и топовые руководители и специалисты? Ответ известен всем: это место называется Schweissen & Schneiden!
Cовременные технологии плазменной резки фирмы Kjellberg
Приглашаем посетить выставку и ознакомиться с нашим оборудованием!