Современное оборудование для полуавтоматической сварки MIG/MAG
Сварочный полуавтомат, сварочная проволока и другие расходные материалы — подробности у нас на сайте
Ecomag 294 | Ecomag 254 | Ecomag 304 | Ecomag 404 | Pulsarc 350 | Pulsarc 550 | |
Подключение сети: | ||||||
Напряжение сети [В] | 3х400 | 3х400 | 3х400 | 3х400 | 3х400 | 3×400 |
Параметры сварки: | ||||||
Ступени переключения | 12 | 12 | 18 | 24 | плав. | плав. |
Диапазон регулировки [A] | 40-290 | 30-250 | 30-300 | 30-400 | 40-350 | 40-550 |
Продолжительность включения [%] | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 |
Исполнение: | ||||||
Охлаждение горелки | газ | газ | газ/ вода |
газ/ вода |
вода | вода |
Подача проволоки | внутр. | внутр. | внутр./внешн. | внутр./внешн. | внешн. | внешн. |
Функции: | ||||||
Однокнопочная система | - | • | • | • | • | • |
Цифровые приборы | - | - | - | - | • | • |
Программы сварки | - | 7 | 9 | 9 | ок.50 | ок.50 |
Принадлежности (опциями) | ||||||
Цифровые приборы параметров сварки (А, В, м/мин) | - | • | • | • | • | - |
Автоматизированный интерфейс | - | - | • | • | • | • |
Двойная подача проволоки | - | - | - | - | • | • |
Устройство подачи проволоки на колёсиках | - | - | • | • | • | • |
Продолжительность включения замерена при 40°С
• да
— нет
Где встречаются все самые важные и топовые руководители и специалисты? Ответ известен всем: это место называется Schweissen & Schneiden!
Cовременные технологии плазменной резки фирмы Kjellberg
Приглашаем посетить выставку и ознакомиться с нашим оборудованием!