Оборудование для сварки неплавящимся электродом фирмы ESS
Оборудование для сварки неплавящимся электродом фирмы ESS
Современное оборудование для ручной дуговой сварки штучными электродами и аргоно-дуговой сварки WIG на постоянном токе
Ess-nESSy 160 | Ess-170 DLS | Ess-170 DTG | Ess-260 DTG | Ess-Transtig 231 | Ess-Transtig 306 | Ess-Transtig 456 | |
Сеть, В | AC 230 | AC 230 | AC 230 | AC 400 | AC 400 | AC 400 | AC 400 |
Параметры сварки |
|||||||
Диапазон регулировки сварочного тока, А | 5-160 | 5-160 | 3-160 | 3-250 | 3-225 | 5-300 | 5-450 |
Продолжительность включения ПВ, % | 30 | 30 | 30 | 60 | 40 | 60 | 60 |
Исполнение | |||||||
Возможность ручной дуговой сварки | • | • | • | • | • | • | • |
Охлаждение WIG-горелки | газ | газ | газ | газ | вода | вода | вода |
Поджиг WIG-дуги конт. (К)+асцилл. (А) | К | К+А | К+А | К+А | К+А | К+А | К+А |
Устройство против прилипания электрода | да | да | да | да | да | да | да |
Цифровые приборы параметров сварки | - | - | да | да | да | да | да |
Современное оборудование для ручной дуговой сварки штучными электродами и аргоно-дуговой сварки WIG на постоянном и переменном токе
Ess-170 ATG | Ess-211 ATG | Ess-260 ATG | Ess-Sqerarc 306 | Ess-Sqerarc 456 | |
Сеть, В | AC 230 | AC 230 | AC 400 | AC 400 | AC 400 |
Параметры сварки | |||||
Диапазон регулировки сварочного тока, А | 3-170 | 3-205 | 3-250 | 5-300 | 5-450 |
Продолжительность включения ПВ, % | 35 | 50 | 50 | 60 | 60 |
Исполнение | |||||
Возможность ручной дуговой сварки | • | • | • | • | • |
Охлаждение WIG-горелки | газ | газ | газ | вода | вода |
Поджиг WIG-дуги конт. (К)+асцилл. (А) | К+А | К+А | К+А | К+А | К+А |
Устройство против прилипания электрода | да | да | да | да | да |
Цифровые приборы параметров сварки | да | да | да | да | да |
Где встречаются все самые важные и топовые руководители и специалисты? Ответ известен всем: это место называется Schweissen & Schneiden!
Cовременные технологии плазменной резки фирмы Kjellberg
Приглашаем посетить выставку и ознакомиться с нашим оборудованием!