Керамические подкладки для сварочной ванны
Керамические подкладки имеют широкую область применения при односторонней сварке. Большое разнообразие форм и размеров подкладок позволяет обеспечивать высококачественную сварку в различных положениях. Разработана самоклеющаяся алюминиевая фольга для специального применения подкладок в жёстких условиях. Она защищает подкладки с обратной стороны, что позволяет обеспечивать высокое качество сварки. При использовании керамической подкладки в горизонтальном положении и «в лодочку» можно добиться полностью заваренного корня шва с хорошим качеством. Преимущества
|
Типичные области применения | Схема профиля | Описание формы | Длина, мм | Кол-во в уп. | № NTP AS |
спец.профиль на алюм. фольге (5х120мм) | 600 | 20 | К61866.50 | ||
Х – К и другие типы разделки швов | круглый профиль Ø6,5х25 | 600 | 50 | К61916.50 | |
круглый профиль Ø9х25 | 600 | 30 | К61914.50 | ||
круглый профиль Ø12х25 на самоклеющейся алюм.фольге | 600 | 20 | К61915.50 | ||
с двумя прижимами для керамической подкладки | 150 | 100 | К61906.50 | ||
Положение разделки шва «в лодочку», вертикальное, горизонтальное Разделка V-образная 40°- 70° |
Профиль шва вогнутый (5х120мм) (8х120мм) | 120 | 200 | К61864.10 | |
150 | 152 | К61869.10 | |||
на самоклеющейся алюм. фольге (30х20мм) | 600 | 20 | К61868.50 | ||
960 | 20 | К61913.50 | |||
600 | 20 | К70009.50 | |||
Кривые разделки швов | (30х120мм) | 1000 | 20 | К61791.50 | |
профиль шва плоский (20х20мм) | |||||
со стальной проволок. (30х120мм) | |||||
на самоклеющейся алюм. фольге | 600 | 20 | К61851.50 | ||
Х и К и другие типы разделки швов можно со стальной проволокой | кругл.проф. Ø6,5 | 120 | 800 | К61804.10 | |
кругл.проф. Ø9 | 120 | 420 | К61802.10 | ||
кругл.проф. Ø12 | 100 | 265 | К61820.10 | ||
120 | 240 | К61821.10 | |||
150 | 184 | К61822.10 | |||
Положение «в лодочку», вертикальное, горизонтальное V-образная разделка 40°-70° | профиль шва плоский | 50 | 460 | К61811.10 | |
120 | 400 | К61859.10 | |||
150 | 168 | К61810.10 | |||
на самоклеющ. алюм.фольге (5х120мм) (4х150мм) | 600 | 20 | К61860.50 | ||
600 | 20 | К61842.50 | |||
натянуто на шину (8×120мм) 61859 | 960 | 20 | К61861.50 |
Где встречаются все самые важные и топовые руководители и специалисты? Ответ известен всем: это место называется Schweissen & Schneiden!
Cовременные технологии плазменной резки фирмы Kjellberg
Приглашаем посетить выставку и ознакомиться с нашим оборудованием!